Massey Ferguson
4. 7. 2008
Massey Ferguson
Tento stro je vifoceny v Netíně ktery vlastni rodina farma .
| Značka | Massey Ferguson | |
|---|---|---|
| Typ | 6200/6270 | |
| Motor | ||
| Výrobce | Perkins | |
| Model | 1006-6T | |
| Typ | Přeplňovaný | |
| Chlazení | Kapalinou | |
| Objem | 6000 cm3 | |
| Počet válců | 6 | |
| Jmenovitý výkon | 85 (116) kW (k) při 2200 min-1 | |
| Max. kroutící moment | 463 Nm při 1400 min-1 | |
| Měrná spotřeba | 235 g.kWh-1 | |
| Převodovka | ||
| Značka | ||
| Model | ||
| Typ | Mechanická | |
| Konstrukční rychlost (max.) | 40 km.h-1 | |
| Počet stupňů vpřed | 32 | |
| Počet stupňů vzad | 32 | |
| Počet skupin vpřed | ||
| Počet skupin vzad | ||
| Počet stupňů do 15 km.h-1 | ||
| Počet stupňů řazených pod zatížením | 4 | |
| Plazivé rychlosti | Ne | |
| Vývodové hřídele | Přední | Zadní |
| Typ | Nezávislá | Nezávislá |
| Max. výkon na hřídeli | kW | kW |
| Otáčky motoru při norm. ot. 540 min-1 | min-1 | 1980 min-1 |
| Otáčky motoru při norm. ot. 1000 min-1 | 2040 min-1 | 2000 min-1 |
| Ekonomický režim | Neuvedeno | Ne |
| Řazení pod zatížením | Ne | Ne |
| Tříbodový závěs | Přední | Zadní |
| Zvedací síla max. | 71.00 kN | 35.00 kN |
| Zvedací síla trvalá | kN | kN |
| Regulace plovoucí | Ne | Ne |
| Regulace polohová | Ne | Ano |
| Regulace tlaková | Ne | Ne |
| Regulace silová | Ne | Ano |
| Regulace smíšená | Ne | Ano |
| Regulace prokluzová | Neuvedeno | Ne |
| Hydraulika | ||
| Hydrogenerátor - typ | zubový | |
| Jmenovitý tlak | 18.50 Mpa | |
| Jmenovitý průtok | 57.00 l.min-1 | |
| Počet vnějších okruhů | 3 | |
| Nápravy | Přední | Zadní |
| Hnaná | Ano | Ano |
| Řiditelná | Ano | Ne |
| Odpružená | Ne | Ne |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano | Ano |
| Rozchod | od 1570 mm do 2050 mm | od 1640 mm do 2140 mm |
| Brzdy - typ | automatické | mokré - kotoučové |
| Rozměry | ||
| Délka | 4390 mm | |
| Šířka | 2200 mm | |
| Výška | 2870 mm | |
| Výška s výfukem | mm | |
| Světlá výška | 510 mm | |
| Rozvor | 2699 mm | |
| Poloměr otáčení | 4800 mm | |
| Hmotnosti | ||
| Pohotovostní hmotnost | 4750 kg | |
| Zatížení přední nápravy pohot. | kg | |
| Zatížení přední nápravy max. | kg | |
| Zatížení zadní nápravy pohot. | kg | |
| Zatížení zadní nápravy max. | kg | |
| Kabina | ||
| Hlučnost v kabině | dB | |
| Bezpečnostní konstrukce | Neuvedeno | |
| Odpružení kabiny | Neuvedeno | |
| Ventilace a topení | Neuvedeno | |
| Klimatizace | Neuvedeno | |
| Vzduchem odpružená sedačka | Neuvedeno | |
| Otočné řízení | Neuvedeno | |
| Palubní počítač | Neuvedeno | |
| Vnější hlučnost | dB | |
| Ceny - orientační | ||
| Cena v ČR | 1773770 Kč | |
| Cena v SRN | EUR | |
| Ostatní | ||
| Poznámka | ||
| Číselník VÚZT | 126824 | |


